geoStrat

Élections générales du Québec · lundi 5 octobre 2026

Les sondages derrière la projection

Dernière mise à jour : 5 oct. 2026 · 61 sondages publiés depuis juin 2025 · plus récent : Research Co., terminé le 4 oct. 2026

geoStrat ne fait pas de sondage : la projection repose sur les sondages publiés par les firmes et les médias ci-dessous. Chaque ligne renvoie au sondage original. La projection est recalculée à chaque nouveau sondage.

La moyenne du jour

moyenne des sondages publiés
PQ28,7 %
PLQ23,8 %
PCQ19,3 %
CAQ15,8 %
QS11,1 %

Une moyenne, pas le dernier sondage : les sondages récents et les grands échantillons pèsent plus, et l'effet maison de chaque firme est retiré. Comment c'est calculé

Les effets maison

en points, par rapport aux autres firmes
FirmeSondagesPQPLQCAQPCQQS
Léger24 +0,2+0,3+0,4−0,3−0,6
Pallas16 −0,40,0−0,6+0,5+0,6
Synopsis6 −0,1−0,5+0,5−0,5+0,7
Liaison2 +0,1+0,2+0,4−0,3−0,8
Angus Reid2 +1,0−2,2−1,2+1,1+1,1
Research Co.2 +0,4+0,2−0,7+0,2−0,4
Innovative1 0,00,00,00,00,0
Nanos1 0,00,00,00,00,0
Abacus Data1 0,00,00,00,00,0
Segma1 0,00,00,00,00,0
Forum1 0,00,00,00,00,0

Certaines firmes voient un parti un peu plus haut ou plus bas que les autres, sondage après sondage (méthode, panel, formulation). Ce n'est pas une erreur : la moyenne corrige cet écart. En gras : 1,5 point ou plus. Une firme avec un ou deux sondages a un effet très incertain.

Tous les sondages utilisés

61 sur 61 avec lien vers l'original · 21 avec résultats détaillés
Fin du terrainFirmeRépondantsMarge PQPLQCAQPCQQSSource
4 oct. 2026 Research Co. détaillé 708± 3,7 3125132010 original ↗ · rapport ↗
4 oct. 2026 Forum détaillé 1 227± 2,8 2625132113 original ↗ · rapport ↗
3 oct. 2026 Pallas détaillé 1 137± 2,9 2924152011 original ↗ · rapport ↗
3 oct. 2026 Mainstreet · exclu de la moyenne détaillé 2 011± 2,2 272320199 original ↗ · rapport ↗
3 oct. 2026 Liaison détaillé 1 000± 3,1 2823182010 original ↗ · rapport ↗
1er oct. 2026 Léger détaillé 1 000± 3,10 2925142011 original ↗ · rapport ↗
27 sept. 2026 Synopsis / La Presse détaillé 1 000± 3,1 3022171713 original ↗ · rapport ↗
27 sept. 2026 Léger détaillé 1 001± 3,10 302616189 original ↗ · rapport ↗
26 sept. 2026 Pallas détaillé 1 192± 2,8 3023181710 original ↗ · rapport ↗
21 sept. 2026 Léger détaillé 1 001± 3,10 2923201710 original ↗
19 sept. 2026 Pallas détaillé 1 089± 3,0 2822221611 original ↗
17 sept. 2026 Segma / Radio-Canada détaillé 5 572± 1,3 2919221812 original ↗
14 sept. 2026 Nanos 537± 4,5 282422169 original ↗
13 sept. 2026 Research Co. détaillé 705± 3,9 2822231610 original ↗
13 sept. 2026 Léger détaillé 1 013± 3,08 2923211710 original ↗
13 sept. 2026 Mainstreet · exclu de la moyenne 2 145± 2,1 262029166 original ↗
13 sept. 2026 Synopsis / La Presse détaillé 879± 3,15 2822241411 original ↗
12 sept. 2026 Pallas 1 085± 3,0 2723231611 original ↗
6 sept. 2026 Léger détaillé 1 008± 3,09 2922231510 original ↗
5 sept. 2026 Pallas détaillé 1 040± 2,9 2920241511 original ↗
31 août 2026 Léger détaillé 1 008± 3,09 2922241510 original ↗
29 août 2026 Pallas 1 108± 2,9 292224169 original ↗
27 août 2026 Synopsis / La Presse détaillé 1 009± 3,15 2820271410 original ↗
24 août 2026 Léger détaillé 1 010± 3,08 302323167 original ↗
12 août 2026 Abacus Data 300± 5 342523108 original ↗
10 août 2026 Synopsis / La Presse 1 040± 3,1 302620159 original ↗
9 août 2026 Léger détaillé 998± 3,1 3024201311 original ↗
2 août 2026 Pallas 1 121± 3,0 312719149 original ↗
15 juin 2026 Léger 1 014± 3,04 302721138 original ↗
12 juin 2026 Pallas 1 099± 3,0 2925201411 original ↗
8 juin 2026 Synopsis / La Presse 1 000± 3,2 3125211211 original ↗
18 mai 2026 Léger 1 027± 3,04 302822118 original ↗
15 mai 2026 Mainstreet · exclu de la moyenne 1 145± 2,8 233125147 original ↗
10 mai 2026 Synopsis / La Presse 1 000± 3,2 303018138 original ↗
9 mai 2026 Pallas 1 176± 3,0 292819148 original ↗
27 avr. 2026 Liaison 1 000± 3,2 323216117 original ↗
20 avr. 2026 Léger 1 030± 3,04 312817148 original ↗
14 avr. 2026 Pallas 956± 3,0 2932141411 original ↗
6 avr. 2026 Léger 1 036± 3,04 323313128 original ↗
22 mars 2026 Léger 1 041± 3,04 33339159 original ↗
15 mars 2026 Léger 1 003± 3,1 343012139 original ↗
8 mars 2026 Léger 1 005± 3,1 333111149 original ↗
3 mars 2026 Léger 1 041± 3,04 313013159 original ↗
22 févr. 2026 Pallas 1 075± 3,0 3027141610 original ↗
1er févr. 2026 Innovative 651 312614186 original ↗
30 janv. 2026 Léger 1 000± 3,01 322617147 original ↗
10 janv. 2026 Pallas 1 128± 3,0 3424111611 original ↗
15 déc. 2025 Léger 1 039± 3,04 352019169 original ↗
1er déc. 2025 Angus Reid 538± 4,0 4018131610 original ↗
1er déc. 2025 Léger 1 042± 3,04 392118138 original ↗
25 nov. 2025 Pallas 1 102± 3,0 362513159 original ↗
10 nov. 2025 Léger 1 031± 3,1 322717148 original ↗
19 oct. 2025 Pallas 1 234± 2,9 3326131410 original ↗
28 sept. 2025 Léger 1 037± 3,04 362516156 original ↗
15 sept. 2025 Léger 1 053± 3,02 382716117 original ↗
6 sept. 2025 Pallas 1 187± 3,0 382711158 original ↗
5 sept. 2025 Angus Reid 524± 4,0 3821121611 original ↗
18 août 2025 Léger 977± 3,1 352617109 original ↗
24 juin 2025 Mainstreet · exclu de la moyenne 910± 3,2 312916148 original ↗
22 juin 2025 Léger 1 056± 3,0 302817149 original ↗
16 juin 2025 Pallas 1 085± 3,0 3126151412 original ↗

Intentions de vote des électeurs décidés (indécis répartis), en %. En gras : le parti en tête. « Détaillé » : le rapport publie aussi les résultats par âge, langue ou région, que la projection utilise pour placer le vote dans chaque circonscription. « Original » : la page ou le rapport du sondeur ou du média qui l'a publié ; « rapport » : le rapport complet, quand l'original est un article. Liste vérifiée avec la liste de Wikipédia.